+1 (514) 449-2012
Opportunité extrêmement rare! Immense bungalow exclusif de plus de 2,800 pi.ca entretenu avec soin au fil des ans et situé dans un secteur familial et convoité! Cette propriété unique vous offre des espaces de vie vastes et agréables, une suite des maîtres aménagée dans la mezzanine fermée, plus de 5 chambres à coucher, 2 salons, 1 bureau avec entrée indépendante, vaste salle familiale, 2 espaces bureau au sous-sol, solarium 4 saisons, 4 salles de bains, 2 salles de lavage, 1 salle d'eau... Le tout sis sur magnifique un terrain soigneusement aménagé avec piscine creusée et chauffée, patio et chemin en pavé-uni, gazebo, cabanon, arbres matures
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 17.7x20.45 M |
La Taille Du Lot | 1041.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 5504 / année |
Taxes scolaires (2022) | $ 684 / année |
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 27.3 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle à manger | 12.7 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.6 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 13.10 x 23.9 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Penderie (Walk-in) | 8.9 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 20.4 x 13.8 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle de bains | 4 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 13.5 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle de bains | 12.5 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Boudoir | 9.10 x 23.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 19.11 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle d'eau | 4.1 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 10.11 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Solarium | 13.11 x 20.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.2 x 15.10 P | 2ième étage | Tapis |
Penderie (Walk-in) | 8.8 x 7 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 8.8 x 8.11 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 41.8 x 19.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.6 x 19.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.3 x 9.11 P | Sous-sol | Céramique |
Bureau à domicile | 14.10 x 9.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 24 x 14 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.8 x 8.9 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 10.5 x 30.5 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 13 x 26.1 P | Sous-sol | Béton |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
Appareils en location | Chauffe-eau |
Revêtements | Granulat (agrégat), Brique |
Piscine | Autre, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Autre |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |